精度高,低漂移,响应速度快
耐污染强,抗干扰强,使用寿命长
领先的可靠性、长期工作稳定性
体积小,易安装,高度可随意调节
供电 | 10-30V DC | |
分辨率 | 温度为0.1℃;湿度为0.1%RH | |
精度 | 温度 | ±0.3℃(25℃) |
湿度 | ±3%RH(0%RH-100%RH,20℃) | |
测量范围 | 温度 | -40℃~80℃ |
湿度 | 0%RH~100%RH | |
响应时间 | <25s | |
输出方式 | Rs485 |
暖通空调
地下管廊
轨道交通
智能工厂