内置温度传感器,用于精确的温度补偿
可选用于低电导率测量的盐环,如锅炉进水口和注射用水测量
生物适应性,使用寿命长
适用于恶劣工况:可测量强碱性介质,稳定压力可达16bar (232psi)
采用环状砂芯双盐桥,电极结构坚固,毒性扩散路径长,维护要求低
测量参数 | pH |
测量原理 | 玻璃电极 |
测量范围 | pH 0...14 |
准确度 | ≤±0.1 |
重复性 | ≤±0.1 |
分辨率 | 0.01 |
零点漂移 | 漂移:≤±0.1 |
量程漂移 | |
响应时间 | 10S |
LIS响应时间 | <30S |
材质 | 玻璃、304不锈钢 |
工作温度 | -10~135℃ |
工作压力 | 16bar |
温度传感器 | NTC 10K |
连接 | 航空接头 |
通信 | RS485 ModBus协议 |
供电电源 | DC 12V |
防护等级 | IP68 |
污水处理
地表水监测
水产养殖
生物化学检测
食品加工