采用先进的16位超低功耗嵌入式微控制器
用户可自行设置高低报警点
自动校准功能,减少测量误差
传感器模块和探测器有防误插接口,不会插错
具有自动温度补偿功能
无论何种传感器模块插入后,无需标定设置
既可更换同类型传感器,也可更换不同种类、不同量程传感器模块,操作和识别自动完成
被测气体 | 测量范围 | 误差 | 传感器寿命 |
可燃气 | 0~100%LEL | ≤±5% | 3~5 |
O₂ | 0~30%VOL | ≤±0.5% | 1~2 |
CO | 0~1000ppm | ≤±5% | 2~3 |
SO₂ | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
NO₂ | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
CL₂ | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
H₂S | 0~100ppm | ≤±5% | 2~3 |
NH₃ | 0~100ppm | ≤±5% | 2~3 |
H₂ | 0~1000ppm | ≤±5% | 2~3 |
O₃ | 0~5ppm | ≤±5% | 2~3 |
NO | 0~250ppm | ≤±5% | 2~3 |
HCL | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
PH₃ | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
CH₃OH | 0~100ppm | ≤±5% | 2~3 |
C₆H₅CH₃ | 0~20ppm | ≤±5% | 2~3 |
型号 | 被测气体 | 输出形式 | 显示 | 报警 | 线长 | 产品规格 |
ME-SAG200 | 有毒有害气体探测器 | |||||
- | 被测气体 | |||||
X | 4-20mA | |||||
R | RS485 | |||||
A | 带液晶显示 | |||||
B | 无液晶显示 | |||||
A | 带报警器 | |||||
B | 无报警器 | |||||
选型举例:有毒有害气体探测器,CO,RS485,带液晶显示,无报警器 ME-SAG200-CO-RAB |
石油化工
液化气站
冶金车间
环境监测
畜禽养殖