调试快速:工厂标定和允许即插即用地集成至过程中
即使在低浊范围内,也能保持高精度、高可靠的在线水质监测
无待测介质丢失的浊度测量:卫生型在线测量能节约
高灵活性、操作简单:适用范围广
测量参数 | 浊度 |
测量原理 | 散射光法 |
测量范围 | 0~1000NTU |
准确度 | 3%RDG或±0.3NTU,以较大者为准 |
分辨率 | 0.1NTU |
校准方式 | 两点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS485(Modbus/RTU) |
工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | <0.2MPa |
存储温度 | -5~65℃ |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT 螺纹 |
线缆长度 | 5 米,其它长度可定制 |
功耗 | <0.5W |
供电电源 | 12~24VDC±10% |
防护等级 | IP68 |
饮用水监测
地表水监测
水产养殖
生物化学检测
废水处理