支持市电交流/太阳能供电方式
集数据采集和无线通讯于一体,数据采集周期可自行设置
采用防水设计,即使雨天也可以照常工作
结构简单,安装方便,可操作性强
总体结构采用碳钢喷塑支架,电池防盗设计
电源 | AC220V、DC12~36V,功率<20W |
蓄电池规格 | DC12V,使用寿命>2年 |
太阳能板 | 采用多晶硅太阳能板,功率为50W |
待机功耗 | 待机功率≤0.5W |
风 速 | 测量范围0~70m/s,精度+(0.3±0.03V)m/s |
风 向 | 测量范围0~360°,精度±3° |
温 度 | 测量范围-40~+85°C,精度±0.5°C |
湿 度 | 0%RH ~ 100%RH ,精度 ±3%RH(典型值) 重复性 ±0.1%RH |
大气压 | 300~1100hPa,精度-4.0 ~ +2.0 hPa |
雨量 | 测量范围:≤4mm/min(降水强度) |
精度±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | |
光照度 | 测量范围0~64000Lux,精度±5% |
设计寿命 | ≥10年 |
编号 | 产品系列 | 供电 | 参数 | 通信 | 结构 | 说明 |
ME-SAM | 100- | 小型气象站 | ||||
S | 含太阳能供电 | |||||
W | 不含太阳能供电 | |||||
5 | 五参数(温度、湿度、大气压、风速、风向) | |||||
6 | 六参数(温度、湿度、大气压、风速、风向、雨量) | |||||
9 | 九参数(温度、湿度、大气压、风速、风向、雨量、光照、土壤温度、土壤水分) | |||||
L | LoRa | |||||
R | RS485 | |||||
C | 立柱式 | |||||
T | 三角式 | |||||
选型举例:小型气象站,太阳能供电,六参数,RS485输出,三角式 选型代码:ME-SAM100-6RT |
农业气象
水产气象
林业气象
城市环境
建筑工地