维护需求小,适用性大
长期稳定测量,提高过程安全性
快速、无漂移测量,用于精确曝气控制和过程监测
测量参数 | 水中溶解氧 |
测量原理 | 极谱电极 |
特点 | 内置温度传感器,不锈钢外壳坚固耐用适用于恶劣环境下 |
测量范围 | 0...20mg/L |
准确度 | ±0.3mg/L |
重复性 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
零点漂移 | ±0.3mg/L |
量程漂移 | ±0.3mg/L |
响应时间 | 在25℃时少于等于60秒内达到完全响应的98% |
材质 | ABS、304不锈钢 |
工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | 10bar |
温度传感器 | NTC 10K |
连接 | 航空接头 |
通信 | RS485 ModBus协议 |
供电电源 | 12V DC |
防护等级 | IP68 |
污水处理
曝气池
水产养殖
生物处理
地表水监测