结构合理、可靠性高,无可调部件,操作简便
快速检测、实时响应,使泄漏降低到小的危险程度
定位精度高,误差不大于千分之一
监测范围广,适应性好,兼容性强
检测对象 | 自来水 、纯净水 | |||||
敏感度 | 可设 , Modbus协议 | |||||
延时时间 | 可设 ,0-65535 秒 | |||||
响应时间 | < 1秒 | |||||
供电电源 | 10-30V DC | |||||
输出形式 | RS485( Modbus)/继电器(常开) | |||||
安装方式 | 导轨式 | |||||
工作环境 | 温度: -20℃ ~60℃ ; 湿度0% ~95% RH非凝露 | |||||
功耗 | 0.2W | |||||
继电器带载能力 | 250VAC 1A/ 30VDC 1A |
分布式光伏站
储能一体机
集装箱式储能柜
风力发电厂